|   | 
  
		DSR  | 
  
		Lehrling Deck  | 
  
		6/
		1978  | 
  
		10/
		1978  | 
  
		feyerabend  | 
  
		gerd  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		DSR  | 
  
		Vollmatrose Deck  | 
  
		5/
		1975  | 
  
		5/
		1976  | 
  
		Franke  | 
  
		Ingo  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		DSR  | 
  
		Vollmatrose Deck  | 
  
		9/
		1974  | 
  
		3/
		1975  | 
  
		Franke  | 
  
		Ingo  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		DSR  | 
  
		Storekeeper  | 
  
		8/
		1971  | 
  
		7/
		1972  | 
  
		Frei  | 
  
		Peter  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		DSR  | 
  
		Lehrling Deck  | 
  
		6/
		1975  | 
  
		5/
		1976  | 
  
		Gerhardt  | 
  
		Detlef  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		DSR  | 
  
		Lehrling Vollmatrose (Deck)  | 
  
		7/
		1977  | 
  
		6/
		1978  | 
  
		Korn  | 
  
		Udo  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		DSR  | 
  
		Vollmatrose Maschine  | 
  
		12/
		1977  | 
  
		12/
		1978  | 
  
		Kotzur  | 
  
		Peter  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		DSR  | 
  
		Lehrling Vollmatrose (Deck)  | 
  
		7/
		1969  | 
  
		9/
		1969  | 
  
		Szawalla  | 
  
		Gerd  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		DSR  | 
  
		Masch.-Helfer  | 
  
		7/
		1967  | 
  
		8/
		1968  | 
  
		Thiele  | 
  
		Hansjürgen  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		DSR  | 
  
		Vollmatrose Deck  | 
  
		9/
		1977  | 
  
		9/
		1978  | 
  
		Töpfer  | 
  
		Hardy  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		DSR  | 
  
		Vollmatrose Deck  | 
  
		5/
		1978  | 
  
		11/
		1978  | 
  
		Wendt  | 
  
		Udo  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		DSR  | 
  
		Oberstewardess  | 
  
		9/
		1965  | 
  
		2/
		1966  | 
  
		werrmann  | 
  
		christa  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		Poseidon  | 
  
		Steward  | 
  
		4/
		1963  | 
  
		9/
		1963  | 
  
		weyers  | 
  
		herbert  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		Poseidon  | 
  
		Steward  | 
  
		4/
		1963  | 
  
		9/
		1963  | 
  
		weyers  | 
  
		herbert  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		DSR  | 
  
		Vollmatrose Deck  | 
  
		9/
		1990  | 
  
		10/
		1990  | 
  
		Steinbach  | 
  
		Lutz  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		DSR  | 
  
		Vollmatrose Deck  | 
  
		2/
		1991  | 
  
		7/
		1991  | 
  
		Steinbach  | 
  
		Lutz  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		Fischfang  | 
  
		Produktionsarbeiter  | 
  
		10/
		1982  | 
  
		12/
		1982  | 
  
		Ubel  | 
  
		Falk  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		Böhrnsen  | 
  
		Decksmann Deck  | 
  
		6/
		1983  | 
  
		8/
		1983  | 
  
		van Riesen  | 
  
		Frank  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		Anna Böhrnsen, Rendsburg  | 
  
		Steuermann  | 
  
		10/
		1966  | 
  
		11/
		1966  | 
  
		Larisch  | 
  
		Franz-R.  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		DSR  | 
  
		Vollmatrose Maschine  | 
  
		9/
		1988  | 
  
		9/
		1988  | 
  
		Hill  | 
  
		Matthias  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		DSR  | 
  
		Vollmatrose Deck  | 
  
		6/
		1989  | 
  
		10/
		1989  | 
  
		Böse  | 
  
		Matthias  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		DSR  | 
  
		Vollmatrose Deck  | 
  
		9/
		1984  | 
  
		8/
		1988  | 
  
		Eck  | 
  
		Karsten  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		DSR  | 
  
		E.-Ing.  | 
  
		2/
		1992  | 
  
		5/
		1992  | 
  
		Elcke  | 
  
		Uwe  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		DSR  | 
  
		Obersteward  | 
  
		3/
		1986  | 
  
		4/
		1986  | 
  
		Ertel  | 
  
		Peter  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		DSR  | 
  
		Praktikant  | 
  
		2/
		1991  | 
  
		6/
		1991  | 
  
		Franke  | 
  
		Steffen  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		DSR  | 
  
		Vollmatrose Deck  | 
  
		4/
		1980  | 
  
		4/
		1986  | 
  
		Gerhardt  | 
  
		Detlef  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		DSR  | 
  
		Kapitän  | 
  
		4/
		1987  | 
  
		6/
		1987  | 
  
		Gutting  | 
  
		Peter  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		DSR  | 
  
		Kapitän  | 
  
		9/
		1991  | 
  
		2/
		1992  | 
  
		Gutting  | 
  
		Peter  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		DSR  | 
  
		Vollmatrose Deck  | 
  
		7/
		1989  | 
  
		8/
		1989  | 
  
		Haase  | 
  
		Thomas  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		DSR  | 
  
		Vollmatrose Maschine  | 
  
		9/
		1978  | 
  
		8/
		1980  | 
  
		Hansel  | 
  
		Dietmar  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		DSR  | 
  
		Stewardess  | 
  
		5/
		1980  | 
  
		8/
		1980  | 
  
		Hansel  | 
  
		Susanne  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		DSR  | 
  
		Oberstewardess  | 
  
		10/
		1981  | 
  
		2/
		1982  | 
  
		Hansel  | 
  
		Susanne  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		DSR  | 
  
		Lehrling  | 
  
		6/
		1991  | 
  
		2/
		1992  | 
  
		Kraft  | 
  
		Kay  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		DSR  | 
  
		Offz. f. E-Anlagen  | 
  
		5/
		1979  | 
  
		2/
		1980  | 
  
		Kuring  | 
  
		Werner  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		DSR  | 
  
		Lehrling Vollmatrose (Deck)  | 
  
		8/
		1986  | 
  
		7/
		1987  | 
  
		Meißner  | 
  
		Matthias  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		DSR  | 
  
		Vollmatrose Deck  | 
  
		3/
		1990  | 
  
		5/
		1990  | 
  
		Richter  | 
  
		Frank  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		DSR  | 
  
		Vollmatrose Deck  | 
  
		6/
		1992  | 
  
		9/
		1992  | 
  
		Richter  | 
  
		Frank  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		DSR  | 
  
		Vollmatrose Deck  | 
  
		8/
		1986  | 
  
		8/
		1990  | 
  
		Seiler  | 
  
		Jens  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		DSR  | 
  
		Vollmatrose Deck  | 
  
		2/
		1991  | 
  
		6/
		1991  | 
  
		Tober  | 
  
		Steffen  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		DSR  | 
  
		Offz. f. E-Anlagen  | 
  
		9/
		1988  | 
  
		2/
		1991  | 
  
		Überschär  | 
  
		Andreas  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		DSR  | 
  
		Assi  | 
  
		12/
		1986  | 
  
		2/
		1987  | 
  
		Warmuth  | 
  
		Dirk  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		DSR  | 
  
		Vollmatrose Deck  | 
  
		9/
		1978  | 
  
		4/
		1986  | 
  
		Wendt  | 
  
		Udo  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		DSR  | 
  
		Lehrling Vollmatrose (Deck)  | 
  
		10/
		1985  | 
  
		6/
		1986  | 
  
		Wolter  | 
  
		Thomas  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		DSR  | 
  
		Vollmatrose Deck  | 
  
		7/
		1986  | 
  
		8/
		1986  | 
  
		Wolter  | 
  
		Thomas  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		DSR  | 
  
		Assi  | 
  
		4/
		1980  | 
  
		2/
		1982  | 
  
		Potreck  | 
  
		Olaf  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		DSR  | 
  
		Offz. f. E-Anlagen  | 
  
		1/
		1945  | 
  
		1/
		1945  | 
  
		Überschär  | 
  
		Andreas  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		DSR  | 
  
		Vollmatrose Deck  | 
  
		4/
		1987  | 
  
		4/
		1987  | 
  
		Heinrich  | 
  
		Bernd  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		DSR  | 
  
		Vollmatrose Maschine  | 
  
		1/
		1986  | 
  
		1/
		1991  | 
  
		Thomas Kunath  | 
  
		Thomas  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		DSR  | 
  
		Vollmatrose Maschine  | 
  
		8/
		1986  | 
  
		7/
		1989  | 
  
		Kunath  | 
  
		Thomas  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		DSR  | 
  
		Hilfsanlagenwärter  | 
  
		5/
		1979  | 
  
		11/
		1979  | 
  
		Speth  | 
  
		Matthias  | 
 
 
 |